Etappen
Datum | Start | Ziel | Strecke | Wetter |
So. 13.7. | Osnabrück | Esche | 122 km | Sonne, wenig Wind |
Mo. 14.7. | Esche | Borger | 88 km | Sonne, wenig Wind |
Di. 15.7. | Borger | Schouwerzijl | 92 km | durchwachsen, ab und zu leichter Sprühregen |
Mi. 16.7. | Schouwerzijl | Anjum | 46 km | kühl, windig, trocken |
Do. 17.7. | Anjum | Harlingen | 75 km | kühl, starker Wind von vorn, etwas Nieselregen |
Fr. 18.7. | Harlingen | Stadt | 0 km | Sonne, Wind, trocken |
Sa. 19.7. | Harlingen | Stavoren | 52 km | Wind von vorn, Regen, Gewitter |
Sa. 19.7 | Stavoren | Enkhuizen | 30 km | Überfahrt bei Regen und Sturm |
Sa. 19.7. | Enkhuizen | Hoorn | 13 km | erst Regen, dann bedeckt und Wind |
So. 20.7. | Hoorn | Zandvoort | 93 km | erst Regen, dann Sonne und Wind, wärmer |
Mo. 21.7. | Zandvoort | Haarlem (Bus) | 32 km | Regen, später Sturm |
Di. 22.7. | Zandvoort | Hoek van Holland | 62 km | Sonne, Rückenwind, angenehm warm |
Mi. 23.7. | Hoek van Holland | Gapinge | 104 km | Sonne, Rückenwind, warm |
Do. 24.7. | Gapinge | Rilland-Bath | 85 km | Sonne, viel Wind von vorn |
Fr. 25.7. | Rilland-Bath | Breda | 73 km | Sonne, Wind von vorn, abends warm |
Sa. 26.7. | Breda | Nuenen | 88 km | Sonne, kaum Wind, abends Gewitter, Überschwemmung |
So. 27.7. | Nuenen | Velden | 94 km | Sonne, heiß, kaum Wind, abends Gewitter |
Mo. 28.7. | Velden | Malden | 92 km | Sonne, heiß, kaum Wind, abends etwas Regen |
Di. 29.7. | Malden | Hoenderloo | 84 km | erst Sonne, dann Regen, wieder Sonne |
Mi. 30.7. | Hoenderloo | Zwolle | 82 km | Sonne, heiß, leichter Wind |
Do. 31.7. | Zwolle | Brandlecht | 92 km | Sonne, heiß, Wind von vorn |
Fr. 01.8. | Brandlecht | Osnabrück | 91 km | erst Regen, dann Sonne und Wind |
Summe (Fahrrad): |
1528 km | |||