Saale - Bode - Tour
Vom Thüringer Wald zum Nordharz
Tour-Etappen
Tag | Start | Ziel | km | Unterkunft | Fon | 1..6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5. | Anreise | Neuhaus | Bahn | Gh Bayrischer Krug | 03679-722379 | 2 |
8.5. | Neuhaus | Jena | 99 | Gh Adria Grill | 03641-445572 | 5 |
9.5. | Jena | Naumburg | 44 | Gh Zum Alten Krug | 03445-200406 | 5 |
10.5. | Naumburg | Bernburg | 70 | Pz Barth | 03471-373753 | 4 |
11.5. | Bernburg | Halberstadt | 68 | Ps Am Burchardikloster | 03941-573411 | 6 |
12.5. | Halberstadt | Wolfenbüttel | 81 | Fw Dreilinden | 0171-4138803 | 5 |
13.5. | Wolfenbüttel | Braunschweig | 13 | Bhf Braunschweig | ||
13.5. | Braunschweig | Rückreise | Bahn | |||
Summe (Fahrrad) | 375 | |||||
Tag | Start | Ziel | km | Zuggattung / Unternehmen | ||
Anreise | ||||||
7.5. | Osnabrück | Hannover | 136 | RE | Deutsche Bahn | |
7.5. | Hannover | Göttingen | 125 | metronom | metronom | |
7.5. | Göttingen | Neudietendorf | 145 | RE | Deutsche Bahn | |
7.5. | Neudietendorf | Grimmenthal | 84 | STB | Erfurter Bahn | |
7.5. | Grimmenthal | Neuhaus | 79 | STB | Erfurter Bahn | |
Rückreise - Bahn ab Halberstadt | ||||||
12.5. | Halberstadt | Vienenburg | 46 | RE | Abellio | |
12.5. | Vienenburg | Braunschweig | 42 | RE | erixx | |
12.5. | Braunschweig | Osnabrück | 201 | RE | Deutsche Bahn | |
Summe (Bahn) | 858 | |||||
Summe (Bahn + Rad) | 1186 | |||||
Rückreise - Bahn ab Braunschweig | ||||||
13.5. | Braunschweig | Osnabrück | 201 | RE | Deutsche Bahn | |
Summe (Bahn) | 770 | |||||
Summe (Bahn + Rad) | 1198 | |||||
Größere Karte hier klicken