Möhnesee - Soest - Tour

Tour-Etappen |
||||||
Tag |
Start |
Ziel |
km |
Unterkunft |
||
| Sa 30.8. | Paderborn | Soest | 99 | Fahrradtour | - | - |
| Sa 30.8. | Soest | Üb | Dachgeber | - | - | |
| So 31.8. | Soest | Dissen | 79 | Fahrradtour | - | - |
| Summe (Fahrrad) | 178 | |||||
Tag |
Start |
Ziel |
km |
Zuggattung / Unternehmen |
||
| Hinfahrt | ||||||
| Sa 30.8. | Osnabrück | Paderborn | 125 | WFB WestfalenBahn GmbH | ||
| Rückfahrt | ||||||
| So 31.8. | Dissen | Osnabrück | 27 | NWB Nordwestbahn GmbH | ||
| Summe (Bahn) | 152 | |||||
| Summe (Bahn + Rad) | 293 | |||||
GPS - Daten |
|||||
| GPX | GPX-Tracks zur Anwendung in Navigationsgeräten | Speichern | |||
| KML | KML-Track-Varianten als ZIP-Datei: Gesamtstrecke: Brilon/Paderborn - Soest - Dissen | Öffnen oder Speichern | |||
| KML | KML-Track (apemap, earth) : Gesamtstrecke: Paderborn - Soest - Dissen | Öffnen oder Speichern | |||
| KML | KML-Track (apemap, earth) : Gesamtstrecke: Brilon - Soest - Dissen | Öffnen oder Speichern | |||
soest-gpx.zip * |
|||||
Hinweise zu den Formaten* ZIP GPX |
|||||
Zoombare Karte zur Radtour |
top Größere Karte hier klicken