Etappen 2007
Etappen 2007
| Datum | VM | Start | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|
| 21.07. | Bahn | Osnabrück | Berlin | 390 |
| 21.07. | Rad | Spandau | Zehlendorf | 20 |
| 22.07. | Rad | Zehlendorf | Berlin ZOB | 10 |
| 22.07. | Bus | Berlin | Spindleruv Mlyn | 440 |
| 23.07. | Wandern | Spindleruv Mlyn | - | 30 |
| 24.07. | Rad | Spindleruv Mlyn | Jaromer | 73 |
| 25.07. | Bahn | Jaromer | Hradec Kralove | 80 |
| 25.07. | Rad | Hradec Kralove | Kutna Hora | 85 |
| 26.07. | Wandern | Kutna Hora | - | 20 |
| 27.07. | Rad | Kutna Hora | Lysa n.l. | 60 |
| 28.07. | Rad | Lysa n.l. | Melnik | 56 |
| 29.07. | Rad | Melnik | Usti n.l. | 85 |
| 30.07. | Rad | Usti n.l. | Bad Schandau | 49 |
| 31.07. | Wandern | Bad Schandau | - | 24 |
| 01.08. | Rad | Bad Schandau | Seußlitz | 90 |
| 02.08. | Rad | Seußlitz | Priesitz | 109 |
| 03.08. | Rad | Priesitz | Steckby | 100 |
| 04.08. | Rad | Steckby | Niegripp | 84 |
| 05.08. | Rad | Niegripp | Rühstädt | 124 |
| 06.08. | Rad | Rühstädt | Hitzacker | 107 |
| 07.08. | Rad | Hitzacker | Neuengamme | 95 |
| 08.08. | Rad | Neuengamme | Stade | 75 |
| 09.08. | Rad | Stade | Cuxhaven | 106 |
| 10.08. | Rad | Cuxhaven | Bremerhaven | 53 |
| 10.08. | Bahn | Bremerhaven | Osnabrück | 184 |
| 22 Tage | - | Summe | Bahn/Fähren | 1120 |
| - | - | Summe | Rad/Wandern | 1410 |
Radreise Elbe 2007: 1400 km (+ 650 km Bahn, plus 440 km Bus)
Größere Karte hier klicken