Radfahren an kleineren Flüssen
Fuhse-Radweg
Etappen
| Salzgitter-Bad - Fuhsequelle Groß-Mahner - Ohlendorf - Klein-Flöthe - Fuhsequelle (am Oderwald) | 12 km | 
| Fuhsequelle - Salzgitter-See Groß-Flöthe - Flach-Stöckheim - Lobmachtersen - Cramme - Barum - Heerte - Salder - Salzgitter-See | 22 km | 
| Salzgitter-See - Peine Broistedt - Lengede - Klein-Lafferde - Groß-Lafferde - Steinbrück - Lahstedt - Ilsede - Bülten - Handorf - Peine | 32 km | 
| Peine - Uetze Eixe - Röhrse - Abbensen - Dollbergen - Wackerwinkel - Eltzer Mühle - Uetze | 30 km | 
| Uetze - Celle Wathlingen - Nienhagen - Bennebostel - Westercelle - Celle (Fuhsemündung) | 27 km | 
| Celle: Fuhsemündung - Innenstadt | 2 km | 
| Gesamtlänge | 126 km | 
GPS-Daten
| Informationen zur Handhabung der GPS-Daten | hier | 
| Fuhse-Radweg komplett (KML - 125 km - Track zum Anschauen z.B. in Google Earth) | Öffnen oder Speichern | 
| Fuhse-Radweg - Peine-Celle über Wienhausen (KML - 68 km) (Format verwendbar mit den meisten Navigationsgeräten) | Öffnen oder Speichern | 
| Rundtour Uetze-Celle-Uetze über Wienhausen (Zisterzienser-Kloster) (KML - 66 km) | Öffnen oder Speichern | 
| Hameln - Fuhsequelle (KML - 125 km) | Öffnen oder Speichern | 
| Fuhse-Radweg komplett (GPX - 125 km) (Format verwendbar mit den meisten Navigationsgeräten) | Speichern | 
| Fuhse-Radweg - Peine-Celle über Wienhausen (GPX - 68 km) (Format verwendbar mit den meisten Navigationsgeräten) | Speichern | 
| Rundtour Uetze-Celle-Uetze über Wienhausen (Zisterzienser-Kloster) (GPX - 66 km) | Speichern | 
| Hameln - Fuhsequelle (GPX - 125 km) | Speichern | 
| Alle Tracks in einer Archivdatei gepackt | Speichern | 
 
     
              